Destination Pays Appareil Embarquement Arrivé
DCM - CDG A220-100 15:00:00 16:00:00
ORY - DCM A220-100 15:44:00 16:43:00
CDG - DCM A220-100 16:44:00 17:45:00
DCM - PMI A220-100 17:30:00 18:19:00
DCM - ORY A220-100 18:00:00 18:58:00
DCM - ORY A220-100 18:00:00 18:58:00
DCM - CDG A220-100 18:30:00 19:30:00
PMI - DCM A220-100 18:59:00 19:49:00
gestion

Airbus A220-100

Nombre d'exemplaire 5
Pays Destination
Egypte Borg El Arab
Emirats arabes unis Dubai
Emirats arabes unis Abu Dhabi
Espagne Palma de Majorque
Etats-Unis John F. Kennedy
Etats-Unis Philadelphie
France Paris-Orly
France Paris-Charles-de-Gaulle
Hongrie Budapest-Ferenc Liszt
Italie Rome Fiumicino
Kenya Jomo-Kenyatta
Portugal Lisbonne - Humberto Delgado
Qatar Hamad
Royaume-Uni Londres-Gatwick
Air Carrier