Destination Pays Appareil Embarquement Arrivé
NBO - DCM A220-100 08:44:00 16:21:00
PHL - DCM A220-100 09:29:00 17:16:00
DCM - ORY A220-100 18:00:00 18:58:00
DCM - ORY A220-100 19:00:00 19:58:00
ORY - DCM A220-100 19:44:00 20:43:00
ORY - DCM A220-100 20:44:00 21:43:00
gestion

Airbus A220-100

Nombre d'exemplaire 2
Pays Destination
Emirats arabes unis Dubai
Emirats arabes unis Abu Dhabi
Espagne Palma de Majorque
Etats-Unis John F. Kennedy
Etats-Unis Philadelphie
France Paris-Charles-de-Gaulle
France Paris-Orly
Italie Rome Fiumicino
Kenya Jomo-Kenyatta
Portugal Lisbonne - Humberto Delgado
Royaume-Uni Londres-Gatwick
Air Carrier